O gráfico de eficácia de esteróides anabolizantes foi concebido para lhe dar uma idéia sobre os esteróides anabolizantes e terá como alvo a eficácia de cada um dos esteróides anabolizantes são. Os esteróides anabolizantes que estão sendo classificados pode ser visto na extrema esquerda do gráfico. Essa droga específica ou esteróides anabolizantes então será graduada de 0 -5 começa dependendo de quão forte ou fraca, é nos departamentos seguintes. No estrelas significa que ele não tem efeito e 5 estrelas significa que tem o maior efeito nessa área. Muitos dos esteróides anabolizantes, obviamente, têm mais influência sobre a força ea dimensão do que os outros não-esteroidais. Aqueles que tentaram seguir os esteróides anabolizantes e outras drogas tenham apresentado o gráfico a seguir a nós. Os esteróides anabólicos são perigosos e devem ser utilizados somente com supervisão doctor. Se você não ver uma lista de um determinado medicamento, por favor contacta-nos através do e-mail e vamos tentar adicioná-lo ASAP.A informação abaixo foi recolhida pelos nossos telespectadores e outros meios, nós não vendemos os esteróides anabolizantes.
Nome Comercial | Nome Químico | Ganho de Peso | Ganhao força | Perda de gordura | Efeitos secundarios |
Anadrol | Oximetolona | 10 | 10 | 2 | 10 |
Anavar | Oxandrolona | 2 | 8 | 8 | 2,5 |
Andriol | Testosterona Undecanoate | 3 | 4 | 4 | 2 |
Androgel | Testosterona (Creme) | 3 | 4 | 3 | 2 |
Boldenona (esterless) | Boldenona | 5 | 7 | 5 | 4 |
Cheque Drops | Mibolerona | 1 | 5 | 1 | 6 |
Deca-Durabolin | Nandrolone Decanoate | 7 | 6 | 5 | 6 |
Durabolin | |||||
Equipoise | Boldenona Undeclynate | 5 | 7 | 5 | 4 |
Halotestin | Fluoximesterona | 1 | 6 | 5 | 6 |
Laurabolin | Nandrolona lauratos | 7 | 6 | 5 | 6 |
Masteron | Drostanolone Propionato | 3 | 6 | 6.5 | 3 |
Masteron Enanthate | Drostanolone Enanthate | 3 | 6 | 6,5 | 3 |
Metiltestosterona | Metiltestosterona | 2 | 6 | 4 | 7 |
Omnadren | Testosterone Blend | 8 | 8 | 4 | 6 |
Oral-Turinabol | 4-metiltestosterona chlorodehydro | ||||
Parabolan | Trenbolone hexahydrobencylcarbonate | 5 | 7 | 8 | 7 |
Primobolan (injetável) | Methenolone Enanthate | 4 | 6 | 7 | 1 |
Primobolan (oral) | Methenolone Acetate | 4 | 5 | 5 | 3 |
Proviron | Mesterolone | 2 | 4 | 4 | 2 |
Sten | Testosterone Blend | 8 | 8 | 4 | 6 |
Sustanon | Testosterone Blend | 8 | 8 | 4 | 6 |
Teste 400 (T400) | Testosterone Blend | 8 | 8 | 4 | 6 |
Testolent | Testosterona fenilpropionato | 8 | 8 | 4 | 6 |
Testosterona Cipionato | Testosterona Cipionato | 8 | 8 | 4 | 6 |
Testosterone Enanthate Com enantato de testosterona | Testosterone Enanthate Com enantato de testosterona | 8 | 8 | 4 | 6 |
Propionato de testosterona | Propionato de testosterona | 8 | 8 | 4 | 6 |
Testosterona Suspensão | Testosterona Suspensão | 9 | 8 | 4 | 6 |
Testoviron Testoviron | Testosterone Blend | 8 | 8 | 4 | 6 |
Acetato de trenbolona | Acetato de trenbolona | 5 | 7 | 8 | 7,5 |
Trembolona Enantato | Trembolona Enantato | 5 | 7 | 8 | 7 |
Winstrol | l Stanozolol | 4 | 6,5 | 7 | 6,5 |
0 comentários:
Postar um comentário